Deze LP uit 2023 is te koop bij 1 winkel. De prijs is nu €24,49. Deze prijs ligt momenteel 5% onder het 30-dagengemiddelde.
Nog geen reviews. Heb je deze plaat? Laat als eerste weten wat je ervan vindt.
Of een review positief, negatief of neutraal is, we publiceren het altijd. We screenen echter elke review om ervoor te zorgen dat het authentiek is en vrij van vloeken. Deze controles gebeuren automatisch, hoewel een mens af en toe ingrijpt. We betalen nooit voor reviews.
| Datum | Laagste prijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| 30 jan 2025 | €28,49 | €45,16 |
| 28 feb 2025 | €28,49 | €45,16 |
| 31 mrt 2025 | €24,49 | €42,82 |
| 29 apr 2025 | €33,49 | €38,74 |
| 31 mei 2025 | €33,49 | €36,54 |
| 28 jun 2025 | €23,49 | €29,46 |
| 31 jul 2025 | €23,49 | €23,49 |
| 30 aug 2025 | €23,49 | €24,24 |
| 30 sep 2025 | €23,49 | €24,24 |
| 31 okt 2025 | €23,49 | €24,24 |
| 30 nov 2025 | €24,49 | €24,74 |
| 28 dec 2025 | €24,99 | €26,74 |
| 31 jan 2026 | €24,99 | €26,74 |
| 28 feb 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 30 mrt 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 29 apr 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 31 mei 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 29 jun 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 23 jul 2026 | €24,49 | €24,74 |
| 9 nov 2026 | €24,49 | €24,49 |
Sinds 28 januari 2025 lag de prijs tussen €21,99 en €33,49. Vandaag betaal je €24,49.