LP
Laagste prijs bij imusic.nl
€32,49
Nog geen reviews. Heb je deze plaat? Laat als eerste weten wat je ervan vindt.
Of een review positief, negatief of neutraal is, we publiceren het altijd. We screenen echter elke review om ervoor te zorgen dat het authentiek is en vrij van vloeken. Deze controles gebeuren automatisch, hoewel een mens af en toe ingrijpt. We betalen nooit voor reviews.
Deze LP uit 2004 is te koop bij 4 winkels. De prijs loopt van €32,49 tot €34,99. Deze prijs ligt momenteel 7% boven het 30-dagengemiddelde.
| Datum | Laagste prijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| 31 mrt 2025 | €42,95 | €52,91 |
| 29 apr 2025 | €32,99 | €41,51 |
| 30 mei 2025 | €32,99 | €36,23 |
| 30 jun 2025 | €32,99 | €35,16 |
| 3 jul 2025 | €32,99 | €39,92 |
| 29 aug 2025 | €32,49 | €33,37 |
| 30 sep 2025 | €32,49 | €33,37 |
| 31 okt 2025 | €32,49 | €37,69 |
| 29 nov 2025 | €32,49 | €38,09 |
| 31 dec 2025 | €32,49 | €37,98 |
| 31 jan 2026 | €29,99 | €36,30 |
| 27 feb 2026 | €29,99 | €36,30 |
| 31 mrt 2026 | €29,00 | €34,78 |
| 30 apr 2026 | €24,99 | €33,14 |
| 31 mei 2026 | €24,99 | €33,14 |
| 29 jun 2026 | €24,99 | €33,14 |
| 24 jul 2026 | €24,99 | €34,00 |
Sinds 27 maart 2025 lag de prijs tussen €24,99 en €45,99. Vandaag betaal je €24,99.