Bestel je via een knop hierboven, dan krijgen wij soms een kleine vergoeding van de winkel. Jij betaalt hetzelfde. Zo werkt dat
Nu €36,49 bij imusic.nl
Bekijk bij imusic.nlDeze heruitgave uit 2024 is te koop bij 4 winkels. De prijs loopt van €36,49 tot €49,95. De laagste prijs ligt 13% onder wat de winkels de afgelopen 30 dagen gemiddeld vroegen.
Nog geen reviews. Heb je deze plaat? Schrijf de eerste.
| Datum | Laagste prijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| 30 apr 2025 | €36,49 | €40,69 |
| 31 mei 2025 | €36,49 | €41,62 |
| 28 jun 2025 | €36,49 | €41,62 |
| 31 jul 2025 | €29,99 | €38,99 |
| 29 aug 2025 | €29,99 | €35,23 |
| 30 sep 2025 | €29,99 | €35,23 |
| 31 okt 2025 | €32,95 | €36,86 |
| 30 nov 2025 | €32,95 | €36,86 |
| 31 dec 2025 | €32,95 | €37,14 |
| 30 jan 2026 | €32,95 | €37,14 |
| 27 feb 2026 | €32,49 | €35,81 |
| 30 mrt 2026 | €32,95 | €37,61 |
| 30 apr 2026 | €32,95 | €37,61 |
| 30 mei 2026 | €29,95 | €36,86 |
| 30 jun 2026 | €29,95 | €36,86 |
| 24 jul 2026 | €29,95 | €36,86 |
| 14 nov 2026 | €36,49 | €40,73 |
Sinds 30 april 2025 lag de prijs tussen €28,49 en €36,49. Vandaag betaal je €36,49.