Bestel je via een knop hierboven, dan krijgen wij soms een kleine vergoeding van de winkel. Jij betaalt hetzelfde. Zo werkt dat
Nu €41,49 bij imusic.nl
Bekijk bij imusic.nlDeze LP uit 2001 is te koop bij 2 winkels. De prijs loopt van €41,49 tot €57,95. De laagste prijs ligt 12% onder wat de winkels de afgelopen 30 dagen gemiddeld vroegen.
Nog geen reviews. Heb je deze plaat? Schrijf de eerste.
Of een review positief, negatief of neutraal is, we publiceren het altijd. We screenen echter elke review om ervoor te zorgen dat het authentiek is en vrij van vloeken. Deze controles gebeuren automatisch, hoewel een mens af en toe ingrijpt. We betalen nooit voor reviews.
| Datum | Laagste prijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| 31 mrt 2025 | €38,99 | €52,48 |
| 30 apr 2025 | €42,99 | €52,14 |
| 30 mei 2025 | €38,99 | €49,18 |
| 7 jun 2025 | €38,99 | €46,99 |
| 31 jul 2025 | €42,99 | €48,66 |
| 29 aug 2025 | €38,99 | €46,49 |
| 30 sep 2025 | €38,99 | €46,49 |
| 31 okt 2025 | €38,99 | €46,49 |
| 30 nov 2025 | €36,99 | €37,99 |
| 31 dec 2025 | €37,99 | €39,74 |
| 30 jan 2026 | €37,99 | €39,74 |
| 28 feb 2026 | €37,99 | €39,74 |
| 30 mrt 2026 | €37,99 | €40,49 |
| 30 apr 2026 | €41,49 | €42,24 |
| 31 mei 2026 | €41,49 | €42,24 |
| 30 jun 2026 | €41,49 | €42,24 |
| 24 jul 2026 | €41,49 | €42,24 |
| 11 nov 2026 | €41,49 | €49,72 |
Sinds 5 maart 2025 lag de prijs tussen €31,98 en €42,99. Vandaag betaal je €41,49.